Seite 5 von 6

Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 12:48
von Erik
BEASTIEPENDENT hat geschrieben:Ich nehme an, Coenobita spp. können ebenso wie Krabben Sperma speichern, oder?
Spermatheken sind meines Wissens nach bei keinen Einsiedlerkrebsen bekannt, daher würde ich davon ausgehen, dass sie auch kein Sperma speichern können.

Grüße,

Erik

Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 12:55
von BEASTIEPENDENT
Hi Erik ;)

Oh, dann war das vielleicht eine unzulässige Verallgemeinerung von Brachyura auf andere Stämme der Dekapoden. :o

Verfasst: Dienstag 25. Juni 2013, 13:24
von Curlz
OT:
die Frage habe ich einmal abgetrennt und in einen eignen Beitrag verschoben.
Biologie der Landeinsiedlerkrebse



Danke@ Ollie.

Verfasst: Dienstag 6. August 2013, 12:15
von Curlz
Und wieder ein Update. Wie im Bericht Paarung oder Mobbing zu lesen, wurde Krusty, das vioalscens weibchen, vom männchen H3rl-3 bedrängt. Zu diesem Zeitpunkt muss sie wohl Eier gehabt haben....

zwar könnte es jede Art die ich Pflege gewesen sein, jedoch war Krusty gestern Abend als einzige Auffällig und einmal im Wasser als ich zusah.


Daher gibt es von mir wieder ein Larven Update. Und das Datum stimmt fast wieder mit dem vom letzten Jahr überein.

Verfasst: Dienstag 6. August 2013, 13:27
von BEASTIEPENDENT
Hi Curlz,

viele semiterrestrische Krabben (inkl. Hermit crabs) können sich zwar das ganze Jahr über vermehren, aber das Ansetzen und Entlassen der Larven ist lunar gesteuert. Wir hätten das bei unseren Mangrovenkrabben mal dokumentieren sollen, wann die entlassen, haben wir leider in den letzten sieben Jahren versäumt… Einen kleinen Teil könnte ich anhand von Fotos rekonstruieren, aber nicht alles.

Irgendwie bekommen die kleinen Krabbler also offenbar selbst in der Gefangenschaft auf der Nordhalbkugel die Mondphasen mit. Schon interessant!

Verfasst: Dienstag 6. August 2013, 13:58
von Curlz
Ich bin mir allerdings auch ziemlich sicher, dass es nicht nur mit am Mond liegt, sondern auch an Hochdruck Gebieten.

Wir werden es weiter beobachten und soviel notieren wie geht ;)

Update

Verfasst: Mittwoch 21. August 2013, 09:39
von Curlz
August 2011 (auf dem Moos | C. rugosus) | unbekannt
11. Oktober 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Vollmond
11. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag nach Vollmond
25. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Neumond

12. Januar 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
23. Mai 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte einer Neumond Woche
08. Juni 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Ende einer Vollmond Woche > abnehmender Mond
04. Juli 2012 (Süsswasser-Schale | vermutlich C. violascens) | 1 Tag nach Vollmond
03. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. rugosus) | 1 Tag nach Vollmond
06. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
11. Oktober 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte Abnehmender Mond > Neumond
22. Dezember 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte Zunehmender Mond > Vollmond

22. Juni 2013 (Meerwasser | C. violascens) | Ende Zunehmender Mond > Vollmond (ab 23.06.)
06. August 2013 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (06.08.2013)
21. August 2013 (Meerwasser | evtl. Ek) | genau Vollmond
22. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
24. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
31. August 2013 (Meerwasser | unbekannt) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche

Update

Verfasst: Freitag 27. September 2013, 09:05
von Curlz
August 2011 (auf dem Moos | C. rugosus) | unbekannt
11. Oktober 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Vollmond
11. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag nach Vollmond
25. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Neumond

12. Januar 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
23. Mai 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte einer Neumond Woche
08. Juni 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Ende einer Vollmond Woche > abnehmender Mond
04. Juli 2012 (Süsswasser-Schale | vermutlich C. violascens) | 1 Tag nach Vollmond
03. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. rugosus) | 1 Tag nach Vollmond
06. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
11. Oktober 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte Abnehmender Mond > Neumond
22. Dezember 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte Zunehmender Mond > Vollmond

22. Juni 2013 (Meerwasser | C. violascens) | Ende Zunehmender Mond > Vollmond (ab 23.06.)
06. August 2013 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (06.08.2013)
21. August 2013 (Meerwasser | evtl. Ek) | genau Vollmond
22. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
24. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
31. August 2013 (Meerwasser | unbekannt) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
27. September 2013 (Meerwasser | ~violascens) | Beginn Halbmond abnehmende Phase

Update Juni 2014

Verfasst: Mittwoch 25. Juni 2014, 08:34
von Curlz
August 2011 (auf dem Moos | C. rugosus) | unbekannt
11. Oktober 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Vollmond
11. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag nach Vollmond
25. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Neumond

12. Januar 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
23. Mai 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte einer Neumond Woche
08. Juni 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Ende einer Vollmond Woche > abnehmender Mond
04. Juli 2012 (Süsswasser-Schale | vermutlich C. violascens) | 1 Tag nach Vollmond
03. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. rugosus) | 1 Tag nach Vollmond
06. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
11. Oktober 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte Abnehmender Mond > Neumond
22. Dezember 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte Zunehmender Mond > Vollmond

22. Juni 2013 (Meerwasser | C. violascens) | Ende Zunehmender Mond > Vollmond (ab 23.06.)
06. August 2013 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (06.08.2013)
21. August 2013 (Meerwasser | evtl. Ek) | genau Vollmond
22. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
24. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
31. August 2013 (Meerwasser | unbekannt) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
27. September 2013 (Meerwasser | ~violascens) | Beginn Halbmond abnehmende Phase

24. Juni 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (am 27.06.)

Verfasst: Freitag 4. Juli 2014, 08:14
von Curlz
Heute morgen gab es wieder Eier

Verfasst: Montag 18. August 2014, 11:14
von Curlz
Heute morgen gab es wieder Eier

August 2011 (auf dem Moos | C. rugosus) | unbekannt
11. Oktober 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Vollmond
11. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag nach Vollmond
25. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Neumond

12. Januar 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
23. Mai 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte einer Neumond Woche
08. Juni 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Ende einer Vollmond Woche > abnehmender Mond
04. Juli 2012 (Süsswasser-Schale | vermutlich C. violascens) | 1 Tag nach Vollmond
03. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. rugosus) | 1 Tag nach Vollmond
06. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
11. Oktober 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte Abnehmender Mond > Neumond
22. Dezember 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte Zunehmender Mond > Vollmond

22. Juni 2013 (Meerwasser | C. violascens) | Ende Zunehmender Mond > Vollmond (ab 23.06.)
06. August 2013 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (06.08.2013)
21. August 2013 (Meerwasser | evtl. Ek) | genau Vollmond
22. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
24. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
31. August 2013 (Meerwasser | unbekannt) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
27. September 2013 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. violascens) | Beginn Halbmond abnehmende Phase

24. Juni 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (am 27.06.)
04. Juli 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. rugosus) | Ende zunehmender Mond
05. Juli 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. rugosus) | Ende zunehmender Mond (ganz wenige Larven - evtl. der Rest vom Tag davor?)
17-18. August 2014 (Meerwasser | C. rugosus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'ersten' Pool, es war zwischen 23:30 Uhr und 1 Uhr)
18. August 2014 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool)
18. August 2014 (Meerwasser | C. rugosus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'ersten' Pool, Abends um ~23:30 Uhr)
19. August 2014 (Meerwasser | C. clypeatus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool, Nachts um ~03:30 Uhr)
20. August 2014 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool')

Verfasst: Mittwoch 3. September 2014, 07:13
von Curlz
Heute morgen gab es wieder Eier...

August 2011 (auf dem Moos | C. rugosus) | unbekannt
11. Oktober 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Vollmond
11. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag nach Vollmond
25. November 2011 (Meerwasser | unbekannt) | 1 Tag vor Neumond

12. Januar 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
23. Mai 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte einer Neumond Woche
08. Juni 2012 (Meerwasser | unbekannt) | Ende einer Vollmond Woche > abnehmender Mond
04. Juli 2012 (Süsswasser-Schale | vermutlich C. violascens) | 1 Tag nach Vollmond
03. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. rugosus) | 1 Tag nach Vollmond
06. August 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte einer Vollmond Woche
11. Oktober 2012 (Meerwasser | C. violascens) | Mitte Abnehmender Mond > Neumond
22. Dezember 2012 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Mitte Zunehmender Mond > Vollmond

22. Juni 2013 (Meerwasser | C. violascens) | Ende Zunehmender Mond > Vollmond (ab 23.06.)
06. August 2013 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (06.08.2013)
21. August 2013 (Meerwasser | evtl. Ek) | genau Vollmond
22. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
24. August 2013 (Meerwasser | evtl. EK) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
31. August 2013 (Meerwasser | unbekannt) | Mitten in einer abnehmenden Mond Woche
27. September 2013 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. violascens) | Beginn Halbmond abnehmende Phase

24. Juni 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. violascens) | Ende abnehmender Mond > Neumond (am 27.06.)
04. Juli 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. rugosus) | Ende zunehmender Mond
05. Juli 2014 (Meerwasser | unbekannt - vermutlich C. rugosus) | Ende zunehmender Mond (ganz wenige Larven - evtl. der Rest vom Tag davor?)
17-18. August 2014 (Meerwasser | C. rugosus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'ersten' Pool, es war zwischen 23:30 Uhr und 1 Uhr)
18. August 2014 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool)
18. August 2014 (Meerwasser | C. rugosus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'ersten' Pool, Abends um ~23:30 Uhr)
19. August 2014 (Meerwasser | C. clypeatus) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool, Nachts um ~03:30 Uhr)
20. August 2014 (Meerwasser | unbekannt) | Mitte abnehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool')
03. September 2014 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | Anfang zunehmenden Mond Woche (im 'zweiten' Pool')
24. September 2014 (Meerwasser | vermutlich C. violascens) | genau Neumond (im 'zweiten' Pool')